Кондиціонер GALACTIC інверторний касетний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W
Потужний, три фазний DC інверторний напівпромисловий касетний кондиціонер GALACTIC GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W – має найкращі серед конкурентів показники енергоефективності та здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною площею приблизно 100м² (в залежності від теплопритоків). Напівпромисловий касетний кондиціонер GALACTIC GBZ36MLQ-W працює на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу А++ на охолодження й А+ на обігрів.
Завдяки своїм розмірам, касетні внутрішні блоки ідеально відповідають розмірам стандартних панелей, які використовуються при створенні підвісної стелі. При монтажі кондиціонеру касетний блок GALACTIC GBZ36MLQ-W зазвичай вбудовується в комірку підвісної стелі.
Основна роздача повітря з касетного блоку відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують більш рівномірний повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі з пульту дистанційного керування. Касетний внутрішній блок обладнаний вбудованими дренажними насосами та має висоту підйому рідини 850мм. Декоративна жалюзійна панель та пульт дистанційного керування також входять у комплект поставки.
Напівпромисловий інверторний кондиціонер касетного типу GALACTIC GBZ36MLQ-W – комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 46 дБ(А).
| Основні характеристики | |
| Модель внутрішнього блоку | GBZ36MLQ-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ36MLSQ-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 71 - 100 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 10.6 (4.0~12.0) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 11.1 (2.9~13.5) |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 3.8 (0.9~4.2) |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 3.0 (0.8~4.0) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Повітряний фільтр, шт. | n/a |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 51 / 49 / 46 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 51 / 49 / 46 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 63 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 63 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 830 x 830 x 245 |
| Розмір панелі (ШхВхГ), мм | 950 x 950 x 37 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 946 x 410 x 810 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 27.2 |
| Вага панелі (нетто), кг | 6.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 80.5 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| Додаткові характеристики | |
| Серія внутрішнього блоку | GBZ-MLQ-W |
| Серія зовнішнього блоку | n/a |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Рівень звукової потужності | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 64 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 64 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 70 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 70 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1700 / 1530 / 1300 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 1700 / 1530 / 1300 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 4000 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 4000 |
| Дані для монтажу | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 673 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | 25 |
| Параметри електроживлення | |
| Електроживлення | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 5х2.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | n/a |
| Максимальний пусковий струм, А | 10 |
| Робочий струм охолодження, А | 18.0 (4.2~18.5) |
| Робочий струм обігріву, А | 13.5 (3.5~17.5) |
| Під'єднання фреонопроводів | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 2.4 |
| Заводська заправка, м | n/a |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 30 / 30 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | VG74, 1000 |

-200x200.jpg)