Кондиціонер Mitsubishi Heavy касетний FDT125VH / FDC125VSX-W
- Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
- Код товару: FDT125VH / FDC125VSX-W
- Наявність: Немає в наявності
-
270556 грн.
Касетний 4-потоковий кондиціонер Mitsubishi Heavy FDT125VH / FDC125VSX-W — має сезонну енергоефективність А++. Працює як на обігрів так і на охолодження.
Оснащений інверторним компресором.
Можливе керування через Wi-Fi зі смартфона або планшета (опція).
Mitsubishi Heavy FDT125VH / FDC125VSX-W розрахований на роботу у великих приміщеннях площею приблизно 125 м².
Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.
Середній рівень шуму - від 31 дБ(А).
Функції:
Рівномірний розподіл повітряного потоку.
Робочий діапазон зовнішніх температур: охолодження від -15 °C до +50°C, обігрів від -20°C до +20°C.
Передбачена можливість підключення припливного повітроводу.
Вбудований дренажний насос забезпечує напір до 850 мм вод. ст.
Декоративна панель T-PSA-5BW-E.
Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.
Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

| Основні характеристики | |
| Модель внутрішнього блоку | FDT125VH |
| Модель зовнішнього блоку | FDC125VSX-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 101 - 125 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 12.5 (3.5~14.0) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 14.0 (2.7~18.0) |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 3.21 |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 3.43 |
| Клас енергоефективності охолодження | n/a |
| Клас енергоефективності обігріву | n/a |
| SEER | 7.64 |
| SCOP | 4.26 |
| Повітряний фільтр, шт. | Пластиковий сітчастий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 48 / 41 / 39 / 31 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 48 / 41 / 38 / 31 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 53 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 54 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 840 x 298 x 840 |
| Розмір панелі (ШхВхГ), мм | 950 x 35 x 950 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 970 x 1300 x 370 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 25.0 |
| Вага панелі (нетто), кг | 5.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 99.0 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -20 до +20 |
| Додаткові характеристики | |
| Серія внутрішнього блоку | FDT-VH |
| Серія зовнішнього блоку | Hyper Inverter |
| Тип внутрішнього блоку | Касетний |
| Рівень звукової потужності | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 63 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 64 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 68 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 70 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2280 / 1680 / 1500 / 1080 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 2280 / 1680 / 1500 / 1080 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 6000 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 6000 |
| Дані для монтажу | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 580 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Параметри електроживлення | |
| Електроживлення | 3 фази, 380-415 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 4х4.0, 1х1.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | 20 |
| Максимальний пусковий струм, А | 14 |
| Робочий струм охолодження, А | n/a |
| Робочий струм обігріву, А | n/a |
| Під'єднання фреонопроводів | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | n/a |
| Заводська заправка, м | 30 |
| Дозаправка фреону, г/м | n/a |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.88 (5/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 100 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 50 / 15 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | Mitsubishi H.I. |
| Компресорне масло, заправка, мл | n/a |
