| Основні характеристики | |
| Модель внутрішнього блоку | SRF50ZSX-W |
| Модель зовнішнього блоку | SRC50ZSX-W3 |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 46 - 50 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 5.0 (1.1~5.6) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 6.0 (0.8~7.4) |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 1.32 |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 1.58 |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A++ |
| SEER | 3.79 |
| SCOP | 3.80 |
| Повітряний фільтр, шт. | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 46 / 38 / 33 / 28 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 46 / 41 / 38 / 32 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 51 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 51 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 860 x 600 x 238 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 800(+71) x 640 x 290 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 19.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 45.0 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 |
| Робота на обігрів, °С | від -20 до +24 |
| Опції | |
| Керування через WI-FI | Так |
| Дротяний пульт ДК | Так |

