| Основні характеристики | |
| Модель внутрішнього блоку | SRK25ZS-W |
| Модель зовнішнього блоку | SRC25ZS-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 21 - 25 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.5 (0.9~3.1) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 3.2 (0.9~4.5) |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 0.62 |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.74 |
| Клас енергоефективності охолодження | A+++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A++ |
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.70 |
| Повітряний фільтр, шт. | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 36 / 28 / 23 / 19 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39 / 30 / 24 / 19 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 46 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 46 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 870 x 290 x 230 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 780(+62) x 540 x 290 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 9.5 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 31.0 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 |
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |
| Опції | |
| Керування через WI-FI | Так |
| Дротяний пульт ДК | Так |



