| Основні характеристики | |
| Модель внутрішнього блоку | SRK25ZSP-W | 
| Модель зовнішнього блоку | SRC25ZSP-W | 
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 21 - 25 | 
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.5 (0.8~3.2) | 
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.8 (0.8~4.1) | 
| Споживана потужність охолодження, кВт | 0.71 | 
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.69 | 
| Клас енергоефективності охолодження | A++ | 
| Клас енергоефективності обігріву | A+ | 
| SEER | 6.90 | 
| SCOP | 4.10 | 
| Повітряний фільтр, шт. | Пластиковий сітчастий, що миється х 1 | 
| Гарантія, міс | 36 | 
| Країна виробник | Таїланд | 
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44 / 33 / 21 | 
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 42 / 33 / 25 | 
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 47 | 
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 45 | 
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 783 x 267 x 210 | 
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 645(+57) x 540 x 275 | 
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 7.0 | 
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 22.0 | 
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 | 
| Робота на обігрів, °С | від -15 до +24 |