| Основні характеристики | |
| Модель внутрішнього блоку | SRK25ZSX-W |
| Модель зовнішнього блоку | SRC25ZSX-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 21 - 25 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 2.5 (0.9~3.8) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 3.2 (0.8~6.0) |
| Споживана потужність охолодження, кВт | 0.44 |
| Споживана потужність обігріву, кВт | 0.59 |
| Клас енергоефективності охолодження | A+++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+++ |
| SEER | 10.30 |
| SCOP | 5.20 |
| Повітряний фільтр, шт. | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39 / 33 / 25 / 19 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40 / 34 / 27 / 19 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 44 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 45 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 920 x 305 x 220 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 800(+71) x 640 x 290 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 13.0 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 43.0 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +46 |
| Робота на обігрів, °С | від -20 до +24 |
| Опції | |
| Керування через WI-FI | Так |
| Дротяний пульт ДК | Так |


