GKZ07M-W / GCZ07M-W Інверторна спліт система Proxima
Модуль: GKZ07M-W / GCZ07M-W
Артикул: GKZ07M-W / GCZ07M-W
Настінна інверторна спліт-система Galactic серії Proxima GKZ07M-W / GCZ07M-W використовує інноваційний озонобезпечний фреон — R32.
Дизайн настінної інверторної спліт-системи моделі GKZ/GCZ 07M-W виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Даний кондиціонер серії Proxima GKZ/GCZ 07M-W призначений для площі до 20 м².
Кондиціонери Galactic серії Proxima оснащені Wi-Fi модулем. Зручний бездротовий пульт йде у комплекті.
Приємними перевагами серії Proxima GKZ/GCZ 07M-W є: виявлення витоку холодоагенту, режим Turbo, функція I FEEL, прихований LED-дисплей, функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея, тиха робота внутрішнього блоку – задля комфортної прохолоди в нічний час.
Діапазон робочих температур: -15°C ~ +30°C на обігрів та 0°C ~ +50°C на охолодження.
Інверторна спліт-система Galactic серії Proxima GKZ/GCZ 07M-W забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника.
Побутові спліт-системи Galactic | |
МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GKZ07M-W |
Модель зовнішнього блоку | GCZ07M-W |
Потужність охолодження, кВт | 2346 (1170~2950) Вт |
Потужність нагріву, кВт | 2430 (910~2991) Вт |
Cпоживана потужність охолодження, кВт | 730 (100~1074) Вт |
Cпоживана потужність нагріву, кВт | 670 (140~896) Вт |
Cтрум охолодження, А | 3.3 (0.4~4.69) |
Cтрум нагрів, А | 3.4 (0.6~3.91) |
Витрати повітря, м3/год | 480/380/300 |
Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 5.10 |
Клас енергоефективності | А |
Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 3.40 |
Клас енергоефективності | А |
Електроживлення внутрішній блок | 220-240V,1Ph,50Hz |
Електроживлення зовнішній блок | 220-240V,1Ph,50Hz |
Підключення електроживлення, мм2 | Внутрішній блок, 3х1,5 |
Міжблочне з’єднання, мм2 | 1.5x4 |
Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 35/30.5/24.5/22 |
Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 52.5 |
Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 1/4'' (6.35) |
Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 3/8'' (9.52) |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Максимальний перепад висот, м | 10 |
Тип компресора | ROTARY |
Модель компресора | KSK75D33UEZD3 |
Виробник компресора | GMCC |
Фреон (базова заправка), кг | R32/0,42 |
Компресорне масло/заправка, мл | ESTER OIL VG74 240±10 |
Розмір внутрішній блок (Ш х В х Г), мм | 715x194x285 |
Розмір зовнішній блок (Ш х В х Г), мм | 668x252x469 |
Нетто маса внутрішній блок, кг | 7,6 |
Нетто маса зовнішній блок, кг | 18 |
Розміри в упаковці внутрішній блок (Ш х В х Г), мм | |
Розміри в упаковці зовнішній блок (Ш х В х Г), мм | |
Брутто маса внутрішній блок, кг | |
Брутто маса зовнішній блок, кг | |
Відстань між опорами зовнішнього блоку | |
Діапазон робочіх температур охолодження | від 0°C до +50°C |
Діапазон робочих температур обігріву | від -15°C до +30°C |