GKZ18M-W / GCZ18M-W Інверторна спліт система Proxima
Модуль: GKZ18M-W / GCZ18M-W
Артикул: GKZ18M-W / GCZ18M-W
Настінна інверторна спліт-система Galactic серії Proxima GKZ18M-W / GCZ18M-W використовує інноваційний озонобезпечний фреон — R32.
Даний кондиціонер серії Proxima GKZ/GCZ 18M-W призначений для площі до 50 м².
Дизайн настінної інверторної спліт-системи моделі GKZ/GCZ 18M-W виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Кондиціонери Galactic серії Proxima оснащені Wi-Fi модулем. Зручний бездротовий пульт йде у комплекті.
Приємними перевагами серії Proxima GKZ/GCZ 18M-W є: виявлення витоку холодоагенту, режим Turbo, функція I FEEL, прихований LED-дисплей, функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея, тиха робота внутрішнього блоку – задля комфортної прохолоди в нічний час.
Діапазон робочих температур: -15°C ~ +30°C на обігрів та 0°C ~ +50°C на охолодження.
Інверторна спліт-система Galactic серії Proxima GKZ/GCZ 18M-W забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника.
Побутові спліт-системи Galactic | |
МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ | GKZ18M-W |
Модель зовнішнього блоку | GCZ18M-W |
Потужність охолодження, кВт | 5279 (1818~6159) Вт |
Потужність нагріву, кВт | 5573 (1290~6746) Вт |
Cпоживана потужність охолодження, кВт | 1550 (140~2300) Вт |
Cпоживана потужність нагріву, кВт | 1570 (220~2350) Вт |
Cтрум охолодження, А | 6.7 (0.6~10) |
Cтрум нагрів, А | 6.8 (0.95~10.2) |
Витрати повітря, м3/год | 840/680/540 |
Коефіцієнт енергоефективності (охолодження) SEER | 7.4 |
Клас енергоефективності | А+++ |
Коефіцієнт енергоефективності (нагрів) SCOP | 5.1 |
Клас енергоефективності | А++ |
Електроживлення внутрішній блок | 220-240V,1Ph,50Hz |
Електроживлення зовнішній блок | 220-240V,1Ph,50Hz |
Підключення електроживлення, мм2 | |
Міжблочне з’єднання, мм2 | 1.5х4 |
Рівень шуму внутрішнього блока, дБА | 42.5/36/26/20 |
Рівень шуму зовнішнього блока, дБА | 56 |
Діаметр труб (рідина), дюйм (мм) | 1/4'' (6.35) |
Діаметр труб (газ), дюйм (мм) | 1/2'' (12.7) |
Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
Максимальний перепад висот, м | 20 |
Тип компресора | ROTARY |
Модель компресора | KSN140D21UFZ |
Виробник компресора | GMCC |
Фреон (базова заправка), кг | R32/1.08 |
Компресорне масло/заправка, мл | ESTER OIL VG74 440 |
Розмір внутрішній блок (Ш х В х Г), мм | 957x213x302 |
Розмір зовнішній блок (Ш х В х Г), мм | 805x330x554 |
Нетто маса внутрішній блок, кг | 10 |
Нетто маса зовнішній блок, кг | 32,7 |
Розміри в упаковці внутрішній блок (Ш х В х Г), мм | |
Розміри в упаковці зовнішній блок (Ш х В х Г), мм | |
Брутто маса внутрішній блок, кг | |
Брутто маса зовнішній блок, кг | |
Відстань між опорами зовнішнього блоку | |
Діапазон робочіх температур охолодження | від 0°C до +50°C |
Діапазон робочих температур обігріву | від -15°C до +30°C |